U17 Drenge-2 (Årg 07-06)
Velkommen til U17 Drenge-2 (Årg 07 - 06).
Holdets stab
KampprogramTræningskamp U17 Drenge Øst 2 • Pulje 1
KampprogramTræningskamp U16 Drenge Øst • Pulje 1
Februar 2022
Januar 2023
Marts 2023
KampprogramUngdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 • P1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
KampprogramUngdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 • P1
KampprogramU17 Drenge Futsal B (06) • Pulje 1
November 2022
December 2022
KampprogramU17 Drenge Mester (06) VinterBOLD • Pulje 2
November 2022
December 2022
Januar 2023
Marts 2023
April 2023
KampprogramU17 Drenge 1-2 (06) VinterBOLD • Pulje 2
November 2022
December 2022
Januar 2023
Februar 2023
Marts 2023
KampprogramU16 Drenge Øst (07) VinterBOLD • Pulje 2
Januar 2023
Februar 2023
KampprogramU16 Drenge Øst 1 Forår (07) 2023 • Øst 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU17 Drenge Futsal Mellemrunde B (06) • Pulje 1
Januar 2023
StillingUngdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brønshøj (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Vanløse (Ø1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | A27 (Ø2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Greve Fodbold (Ø1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Ringsted IF (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Skovshoved IF (Ø2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | FA 2000 (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Frederikssund FB (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Skjold (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | FC Rudersdal (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Hillerød Fodbold (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | LSF (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Helsinge Fodbold (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | B 1903 (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Humlebæk BK (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Hvidovre IF (Division) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Roskilde BK (Division) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Halstedhus IF (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | HB Køge (Division) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Nykøbing FC (Division) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | B93 (Division) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Sundby Bk. (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Hørsholm-Usserød IK (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Slagelse B&I (Øst 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | GVI (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Tårnby FF (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Frem (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Jægersborg (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Kalundborg GB (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Allerød/Blovstrød (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
31 | Brøndbyernes IF (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC København (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Nordsjælland (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Lyngby BK (Liga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vinder Vanløse - FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | HIK (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Herstedøster IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Solrød FC (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | AB (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | B. 1973, Herlev (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Tuse IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Taastrup FC (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Holbæk B&I (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | KFUM BK, Roskilde (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Fremad Valby (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Avarta (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | B. 73, Slagelse (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Vallensbæk IF (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Hekla (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | FC Helsingør (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | HVB/Gundsølille (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Team AS Fodbold (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | FB (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Gladsaxe-Hero (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Snekkersten IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Ølstykke FC (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Virum-Sorgenfri (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Slangerup & Omegn IF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Store Merløse IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Fløng-Hedehusene Fodbold (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
61 | Herlev IF (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
62 | Hundested IK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
63 | Lundtofte Boldklub (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
64 | Skjold Birkerød (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
65 | Vordingborg IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingUngdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Herlufsholm GF (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Fremad Amager (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Hvidovre IF (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | KFUM BK, Roskilde (Ø1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | HIK (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Greve Fodbold (Ø2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Virum-Sorgenfri BK (Ø2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | FB (Ø2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Tuse IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | B93 (Ø2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | B. 1973, Herlev (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | KB (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Værløse BK (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Asnæs BK (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Skjold (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | B 1903 (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Svebølle BI 2016 (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | GVI (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Skjold Birkerød (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | FC Falster (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Præstø IF (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
22 | Vinder Skjold (M) - FB (Ø2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder Skjold Birkerød (M) - HIK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder Stenløse (1) - Hvidovre IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LSF (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Kalundborg GB (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Fremad Valby (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Glostrup (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | IS Skævinge (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Lyngby Bk (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Team AS Fodbold (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Holbæk B&I (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Stenløse (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Allerød/Blovstrød (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | FC Storebælt (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | SMIF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Humlebæk BK (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | AIK 65 Strøby Fodbold (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Albertslund IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | IF Hjorten (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Hvalsø IF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | FC Holte (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
43 | Haslev FC (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | Ishøj IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU17 Drenge Futsal B (06) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
2 | Hundested IK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
3 | Gilleleje FK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
4 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
StillingU17 Drenge Mester (06) VinterBOLD • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brøndbyernes IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Snekkersten IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Slagslunde-Ganløse IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Vanløse | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | FC Rudersdal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
6 | Hillerød Fodbold | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | LSF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Fremad Valby | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | B93 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Taastrup FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
StillingU17 Drenge 1-2 (06) VinterBOLD • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Hornsherred | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Espergærde IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Måløv BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Ølstykke FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Brødeskov IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
6 | Helsinge Fodbold | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Slangerup & Omegn IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
8 | LSF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingU16 Drenge Øst (07) VinterBOLD • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Virum-Sorgenfri BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | HIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | LSF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | GVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU16 Drenge Øst 1 Forår (07) 2023 • Øst 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | GVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KFUM BK, Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lyngby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU17 Drenge Futsal Mellemrunde B (06) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Greve Fodbold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | AB Tårnby | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Klubnyt
Tidligere LSF´ere på DBU’s future U16 landshold
Danmark har her over sommeren, haft DBU’s future U16 landshold afsted til Wales for at spille mod Sverige, Belgien og Wales.