U17 Drenge-3 (Årg 07-06)
Velkommen til U17 Drenge-3 (Årg 07 - 06).
Holdets stab
KampprogramTræningskamp U17 Drenge Øst 2 • Pulje 1
KampprogramTræningskamp U16 Drenge Øst • Pulje 1
KampprogramUngdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 • P1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
KampprogramUngdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 • P1
KampprogramU16 Drenge Øst 1 Forår (07) 2023 • Øst 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU17 Drenge Mester (06) Forår • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU17 Drenge 2 (06) Forår • Pulje 2
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingUngdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vanløse (Ø1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Brønshøj (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | A27 (Ø2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Ringsted IF (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Skovshoved IF (Ø2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Greve Fodbold (Ø1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | FA 2000 (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Frederikssund FB (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Skjold (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Hvidovre IF (Division) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | FC Rudersdal (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Brøndbyernes IF (Liga) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Hillerød Fodbold (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | HB Køge (Division) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Lyngby BK (Liga) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
16 | B93 (Division) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
17 | LSF (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
18 | Helsinge Fodbold (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
19 | B 1903 (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
20 | Humlebæk BK (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Halstedhus IF (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Sundby Bk. (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Roskilde BK (Division) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Hørsholm-Usserød IK (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | FC Nordsjælland (Liga) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Slagelse B&I (Øst 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | GVI (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Tårnby FF (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Frem (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Nykøbing FC (Division) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | Jægersborg (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Kalundborg GB (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Allerød/Blovstrød (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
34 | Vinder Vanløse - FC Helsingør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | HIK (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Herstedøster IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Solrød FC (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | AB (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | B. 1973, Herlev (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Tuse IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Taastrup FC (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Holbæk B&I (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | KFUM BK, Roskilde (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Fremad Valby (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Avarta (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | B. 73, Slagelse (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Vallensbæk IF (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Hekla (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | FC Helsingør (Division) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | HVB/Gundsølille (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Team AS Fodbold (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | FB (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Gladsaxe-Hero (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | Snekkersten IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Ølstykke FC (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | FC København (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Virum-Sorgenfri (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Slangerup & Omegn IF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Store Merløse IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Fløng-Hedehusene Fodbold (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
61 | Herlev IF (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
62 | Hundested IK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
63 | Lundtofte Boldklub (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
64 | Skjold Birkerød (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
65 | Vordingborg IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingUngdomspokal U16 Drenge (07) 22/23 • P1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | HIK (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Fremad Amager (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Hvidovre IF (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | KFUM BK, Roskilde (Ø1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Herlufsholm GF (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Virum-Sorgenfri BK (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Tuse IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | FB (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Greve Fodbold (Ø2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | B93 (Ø2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | B. 1973, Herlev (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | KB (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Værløse BK (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Asnæs BK (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Skjold (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | B 1903 (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Svebølle BI 2016 (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | GVI (Ø1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Skjold Birkerød (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | FC Falster (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Præstø IF (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
22 | Vinder Hekla - FC Udfordringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder Skjold (M) - FB (Ø2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder Skjold Birkerød (M) - HIK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LSF (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Kalundborg GB (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Fremad Valby (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Glostrup (Ø2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | IS Skævinge (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Lyngby Bk (Ø1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Team AS Fodbold (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Holbæk B&I (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Stenløse (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Allerød/Blovstrød (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | FC Storebælt (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | SMIF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Humlebæk BK (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | AIK 65 Strøby Fodbold (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Albertslund IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | IF Hjorten (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Hvalsø IF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | FC Holte (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
43 | Haslev FC (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | Ishøj IF (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU16 Drenge Øst 1 Forår (07) 2023 • Øst 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | KFUM BK, Roskilde | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
3 | KB | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | Lyngby BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
5 | GVI | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
StillingU17 Drenge Mester (06) Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brøndbyernes IF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
2 | Taastrup FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | LSF | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | Slagslunde-Ganløse IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
5 | Hørsholm-Usserød IK | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
6 | Snekkersten IF | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
|
7 | Frem Hellebæk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
8 | Vallensbæk IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
9 | Farum BK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
10 | Glostrup | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
|
StillingU17 Drenge 2 (06) Forår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Måløv BK | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Vallensbæk IF | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
3 | Tune IF | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
4 | Herstedøster IC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
5 | Taastrup FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Glostrup | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
|
7 | LSF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
8 | Nykøbing IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
9 | Greve Fodbold | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Klubnyt
Tidligere LSF´ere på DBU’s future U16 landshold
Danmark har her over sommeren, haft DBU’s future U16 landshold afsted til Wales for at spille mod Sverige, Belgien og Wales.