Menu

U19 Drenge (Årg 05)

Velkommen til U19 årgang.

I LSF er U19 årgangen integreret i Udv. Senior miljøet, for at skabe de bedste rammer om vores unge U19 spillere. 
Træning er hver mandag, tirsdag og torsdag.
Har du interesse i at høre nærmere om dine muligheder i LSF som U19 spiller, så kontakt gerne cheftræneren. Alle er velkommen.

Holdets stab

Sportschef
profil
Jesper Aaberg Mortensen
Målmandstræner
ingen pic
Lasse Gram-Jensen

KampprogramUngdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 • P1

September 2022

Skjold (1)
3 - 1
Ude
Fælledparken

LSF (Ø2)

KampprogramU19 Drenge Øst (04-05) VinterBOLD • Pulje 2

Januar 2023

AB Tårnby
0 - 10
Ude
Tårnby Stadion

LSF

LSF
2 - 0
Hjemme
Smørum Idrætscenter

KB
Februar 2023

LSF
2 - 3
Hjemme
Smørum Idrætscenter

Hillerød Fodbold
Marts 2023

LSF
9 - 1
Hjemme
Smørum Idrætscenter

Brøndbyernes IF

KampprogramU19 Drenge Øst 2 Forår (04) 2023 • Øst 2

Marts 2023

Hillerød Fodbold
UDS
Ude
Hillerød Stadion

LSF
April 2023

LSF
2. apr
Kl. 13.00
Hjemme
Smørum Idrætscenter

Ringsted IF

Farum BK 2
16. apr
Kl. 14.00
Ude
Farum Park

LSF

LSF
23. apr
Kl. 13.00
Hjemme
Smørum Idrætscenter

Køge 2

HIK 2
30. apr
Kl. 14.00
Ude
HIK

LSF
Maj 2023

LSF
7. maj
Kl. 13.00
Hjemme
Smørum Idrætscenter

Skjold Birkerød

Vordingborg IF
10. maj
Kl. 19.00
Ude
XDC Park

LSF

LSF
21. maj
Kl. 13.00
Hjemme
Smørum Idrætscenter

KB 2

Brønshøj BK
27. maj
Kl. 12.00
Ude
Tingbjerg Idrætspark

LSF
Juni 2023

LSF
4. jun
Kl. 13.00
Hjemme
Smørum Idrætscenter

B93 2

Frederikssund FB
16. jun
Kl. 19.00
Ude
Frederikssund Stadion

LSF

StillingUngdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 A27 (Ø1) 0 0 0 0 0
2 AB (Division) 0 0 0 0 0
3 Avarta (1) 0 0 0 0 0
4 B 1903 (1) 0 0 0 0 0
5 B. 73, Slagelse (M) 0 0 0 0 0
6 B93 (Division) 0 0 0 0 0
7 Bagsværd BK (M) 0 0 0 0 0
8 Brøndbyernes IF (Liga) 0 0 0 0 0
9 Brønshøj (Ø2) 0 0 0 0 0
10 FA 2000 (Ø1) 0 0 0 0 0
11 FB (M) 0 0 0 0 0
12 FC Helsingør (Division) 0 0 0 0 0
13 FC København (Liga) 0 0 0 0 0
14 FC Lejre (1) 0 0 0 0 0
15 FC Nordsjælland (Liga) 0 0 0 0 0
16 Frederikssund FB (Ø2) 0 0 0 0 0
17 Frederiksværk Fodbold Klub (2) 0 0 0 0 0
18 Frem (Ø1) 0 0 0 0 0
19 Friheden (1) 0 0 0 0 0
20 Glostrup (Ø2) 0 0 0 0 0
21 Greve Fodbold (Ø1) 0 0 0 0 0
22 GVI (Ø1) 0 0 0 0 0
23 HB Køge (Division) 0 0 0 0 0
24 Helsinge Fodbold (M) 0 0 0 0 0
25 Herlufsholm GF (1) 0 0 0 0 0
26 HIK (Division) 0 0 0 0 0
27 Hillerød Fodbold (Ø2) 0 0 0 0 0
28 Himmelev-Veddelev (M) 0 0 0 0 0
29 Holbæk B&I (Ø1) 0 0 0 0 0
30 Humlebæk BK (1) 0 0 0 0 0
31 Hvidovre IF (Division) 0 0 0 0 0
32 Hørsholm-Usserød IK (Ø1) 0 0 0 0 0
33 Jægersborg (Ø1) 0 0 0 0 0
34 Karlslunde IF (1) 0 0 0 0 0
35 KFUM BK, Roskilde (M) 0 0 0 0 0
36 LSF (Ø2) 0 0 0 0 0
37 Lyngby Bk (Liga) 0 0 0 0 0
38 Måløv BK (1) 0 0 0 0 0
39 Nykøbing FC (Division) 0 0 0 0 0
40 Nyråd/Langebæk Alliancen (2) 0 0 0 0 0
41 Raklev GI (Ø2) 0 0 0 0 0
42 Ringsted IF (Ø2) 0 0 0 0 0
43 Rosenhøj BK (M) 0 0 0 0 0
44 Roskilde BK (Division) 0 0 0 0 0
45 Skjold (1) 0 0 0 0 0
46 Skjold Birkerød (Ø2) 0 0 0 0 0
47 Slagelse B&I (Ø1) 0 0 0 0 0
48 Slagslunde-Ganløse IF (1) 0 0 0 0 0
49 Slangerup & Omegn IF (2) 0 0 0 0 0
50 Stenløse (1) 0 0 0 0 0
51 Sundby (1) 0 0 0 0 0
52 Tuse IF (1) 0 0 0 0 0
53 Vallensbæk IF (Ø2) 0 0 0 0 0
54 Vinder B93 - FC Helsingør 0 0 0 0 0
55 Vinder Karlslunde - HB Køge 0 0 0 0 0
56 Virum-Sorgenfri BK (1) 0 0 0 0 0
57 Vordingborg IF (M) 0 0 0 0 0
58 Værløse BK (1) 0 0 0 0 0
59 Ølstykke FC (1) 0 0 0 0 0

StillingU19 Drenge Øst (04-05) VinterBOLD • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Hillerød Fodbold 4 4 0 0 12
2 LSF 4 3 0 1 9
3 Brøndbyernes IF 4 1 1 2 4
4 AB Tårnby 4 0 2 2 2
5 KB 4 0 1 3 1

StillingU19 Drenge Øst 2 Forår (04) 2023 • Øst 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Køge 2 2 2 0 0 6
2 Vordingborg IF 2 1 1 0 4
3 HIK 2 1 1 0 0 3
4 Farum BK 2 1 1 0 0 3
5 Ringsted IF 1 1 0 0 3
6 Skjold Birkerød 1 0 1 0 1
7 Hillerød Fodbold 0 0 0 0 0
8 LSF 0 0 0 0 0
9 Frederikssund FB 1 0 0 1 0
10 B93 2 2 0 0 2 0
11 Brønshøj BK 1 0 0 1 0
12 KB 2 2 0 0 2 0