U15 Drenge (Årg 09)
Velkommen til U15 Drenge (Årg 09).
Her spiller vi 11 mands fodbold hvor vi laver en masse udviklende, sjove og spændende øvelser samt spiller mange kampe henover sæsonen.
Vi har hold der spiller Mesterrække. Derudover deltager vi også i DBU's pokalturnering.
Hvis du er interesseret i at spille U14 fodbold i LSF så kig forbi til en prøve træning.
- Se træningstider i oversigten til højre - "Holdets aktiviteter".
Ungdom
Top indrangering til LSF's ungdomshold drenge U13-U15
DBU Sjælland har i dag frigivet Liga indrangeringerne for den kommende sæson 2022/2023.
Ungdom
10. januar kl. 23:47
Fantastisk halvår for U13
Ungdom
14. november kl. 13:01
U12 – en succes i LSF-familien!
Ungdom
04. maj kl. 12:17
U11 Video challenge
Ungdom
26. juli kl. 17:05
Super sponsorater til drengene på årgang 2009
Holdets stab
Spillerliste

Alexander Kjær

Bertram Saunte Simonsen
Bertram Tømmerby
Elias Leth Jelnes

Erion Ceka
Ghazi-Elias Jayousi

Ishak Arslan
Liam Vasby Larsen

Loui Holm Jørgensen
Mehmet Baran Demir
Milan Novovic

Noah Roikjær
Oliver Brygger
Oliver Raunsbjerg

Oskar Harboe Ravn

Silas Laursen

Simon Ehlers

Theis Nilou Linnemann

Tobias Behrend

Valdemar Sölvi Troelsson

Victor Mania
Aaron Espersen
KampprogramUngdomspokalen U15 Drenge (09) 23/24 • Pulje 1
August 2023
September 2023
KampprogramUngdomspokalen U15 Drenge B (09) 23/24 • Pulje 1
KampprogramVinterBOLD U15 Drenge Mester • Pulje 2
November 2023
December 2023
Januar 2024
Marts 2024
StillingUngdomspokalen U15 Drenge (09) 23/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | A 27 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AB (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AC Amager Academy (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AIK 65 Strøby Fodbold (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Allerød Fodbold Klub (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B 1903 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | B. 1973, Herlev (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | B. 73, Slagelse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | B.93 (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | BK Frem (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BK Rødovre (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Brøndbyernes IF (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brønshøj/Fix (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FA 2000 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Farum BK (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FB (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Helsingør (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Holte (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC København (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Nakskov (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Rudersdal (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Fredensborg BI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Frederiksværk Fodbold Klub (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | Fremad Valby (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | Gladsaxe-Hero BK (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Glostrup (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Greve Fodbold (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GVI (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hareskov IF/Værløse BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HB Køge (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hekla (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hellas (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Helsinge Fodbold (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Herlufsholm GF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Herstedøster IC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | HIK (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Hillerød Fodbold (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Holbæk B&I (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Husum Bk (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Hvidovre IF (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Hørsholm-Usserød IK (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | IF Skjold Birkerød (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kalundborg GB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | KFUM BK, Roskilde (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Køge Nord FC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | LSF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Lyngby Boldklub 1921 (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nykøbing FC (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Næstved I.F. (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nørrebro United (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Raklev GI (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Roskilde Boldklub (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Skjold (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Slagelse B&I (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Solrød FC (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Sundby Bk.(Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Tårnby FF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Taastrup FC (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Union (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Vallensbæk IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Vanløse (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Vinder B1903/Gladsaxe H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Vinder B93/FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Vinder Helsingør/Lyngby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vinder KFUM/Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Virum-Sorgenfri BK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ølstykke FC (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingUngdomspokalen U15 Drenge B (09) 23/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Svebølle BI 2016 (rk.3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Vordingborg IF (rk.2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | VG Fodbold (rk.2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Præstø IF (rk.3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Humlebæk BK (rk.2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Roskilde Boldklub (rk.2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Suså IF (rk.2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | B. 1973, Herlev (rk.3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Holbæk B&I (rk.3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Herlev IF (rk.4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Frederiksværk FK (rk.2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | FC Rudersdal (rk.3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Solrød FC (rk.3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | IF Skjold Birkerød (rk.3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Måløv BK (rk.2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Brede IF (rk.4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | FC Lejre (rk.3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | SSL (rk.3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | BK Avarta (rk.4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Farum BK (rk.4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | AB (rk.4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Karlslunde IF (rk.2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Vinder af Holbæk-Vordingborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder af Lejre-Måløv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Svinninge IF (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Glostrup (rk.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Herstedøster IC (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Nykøbing FC (rk.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | IF Bytoften (rk.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Albertslund IF (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | BSF (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Tølløse BK (rk.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Greve Fodbold (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Hareskov IF/Værløse BK (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Hillerød Fodbold (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Ringsted IF (rk.2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Ishøj IF (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Stenlille IF (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Frederikssund FB (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Køge Nord FC (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Ølstykke FC (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | B. 73, Slagelse (rk.4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Fløng-Hedehusene Fodbold (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | LSF (rk.3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingVinterBOLD U15 Drenge Mester • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Herstedøster IC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Taastrup FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Raklev GI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Hellas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | LSF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Kalundborg GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Vallensbæk IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |