Udviklingssenior
Velkommen til LSF's Udviklings seniortrup.
I LSF er Udviklings seniortruppen klubbens 2. seniorhold.
Det bliver konstant arbejdet med at skabe det bedste udviklingsmiljø for klubbens unge spillere. Så transitionen til 1. senior er så god som mulig. Ved at skabe de gode rammer for dette hold er formålet at spillerne er klar til det næste skridt i deres fodboldliv.
Træning er hver mandag, tirsdag og torsdag.
Har du interesse i at høre nærmere om dine muligheder i LSF, så kontakt gerne cheftræneren.
Trænerstab
KampprogramSeriepokalen 23/24 • Pulje 1
August 2023
KampprogramSerie 1 • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Marts 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024
StillingSeriepokalen 23/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AB (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | AIK 65 Strøby Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Albertslund BS 72 (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albertslund BS 72 (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Albertslund IF (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Albertslund IF (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Annisse IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | B. 1973, Herlev (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | B. 77, Rødovre (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | B. 77, Rødovre (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bagsværd BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Blistrup SI (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blistrup SI (S6) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blovstrød IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Boldklubben Bæk City (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Borup IF Fodbold (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bosna IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bramsnæs FB (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Brøndby Strand IK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Brøndbyernes IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Dianalund IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | Ejby IF 1968 (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ejby IF Fodbold (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | Farum BK (S3 P2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Farum BK (S3 P3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | Farum BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Ballerup (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC Hornsherred (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | FC Rudersdal (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Rudersdal (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Storebælt (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FK Sydsjælland 05 (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | Fløng-Hedehusene Fodbold (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Fløng-Hedehusene Fodbold (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Football Club Albertslund (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Football Club Albertslund (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Frederikssund IK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Gilleleje FK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Glostrup (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Greve Fodbold (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41 | Gørlev IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Gørslev IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Hastrup FC (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hellested IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45 | Helsinge Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46 | Helsingør IF Fodbold (S4) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Helsingør IF Fodbold (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Herlufsholm GF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Herlufsholm GF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Holbæk B&I (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Humlebæk BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Hundested IK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Hundige BK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Hvalsø IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Hvidebæk IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Høje Gladsaxe IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Hørsholm-Usserød IK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Hørsholm-Usserød IK (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Hårlev BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60 | IF Skjold Birkerød (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | IS Skævinge (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Jernløse BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Kalundborg GB (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Karlslunde IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Kontra BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kvistgård IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kværkeby IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Køge BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Køge Nord FC (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Køge Union (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Lejerbo BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Liria FK (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | LSF (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | LSF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Lynge-Broby IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Lynge-Uggeløse IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Mladost IF (S4 P3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Mladost IF (S4 P5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Måløv BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Måløv BK (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Nivå-Kokkedal FK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Nykøbing IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Nyråd/Langebæk Alliancen (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Næstved I.F. (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85 | Orient GI (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86 | ORI-Fodbold (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Præstø IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88 | Ramløse IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ringsted IF (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ringsted IF (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Rosa La FC (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
92 | Rosenhøj BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
93 | Rosenhøj BK (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Roskilde Boldklub (S3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Roskilde Boldklub (S5) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Roskilde United (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Røde Stjerne BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Rørvig IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Skensved IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Slagslunde-Ganløse IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Snekkersten IF (S3 P1) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Snekkersten IF (S3 P2) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Snekkersten IF (S5 P1) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Snekkersten IF (S5 P2) (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Solrød FC (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Store Lyngby IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Svebølle BI 2016 (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Svogerslev BK (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Svogerslev BK (S4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
110 | Svogerslev BK (S5) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Sørbymagle IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Team AS Fodbold (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Team AS Fodbold (S6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
114 | Torslunde-Ishøj IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Tårnborg IF (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Taastrup FC (S4 P6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Undløse BK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
118 | Vallensbæk IF (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | VB 1968 (S5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Vemmelev Boldklub (S4 P9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Vestegnen FK (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | VG Fodbold (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Vinder af FC Rudersdal(S2)-Vallensbæk(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Vinder af Hastrup(S4)-Roskilde U(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Vinder af Hvidebæk(S4)-Nykøbing(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Vinder af Mladost(S4P3)-Ejby IF 1968(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Vinder af Strøby(S3)-Herlufsholm(S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Vinder af Vipperød(S3)-Brøndby Strand(S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Vindinge IF (S4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
130 | Vipperød BK (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Virum-Sorgenfri (S2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Virum-Sorgenfri (S3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Ølstykke FC (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ålholm IF (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingSerie 1 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stenløse BK | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | |
2 | Ølstykke FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
3 | Albertslund IF | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Gladsaxe-Hero BK | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
5 | Frederiksværk FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
6 | Nerashté, Ballerup | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 |
|
7 | Værløse | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
8 | LSF | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
9 | Lundtofte Boldklub | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
10 | Liria FK | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
11 | Frederikssund IK | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
12 | Taarbæk IF Sunshine | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
13 | Brøndby | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
14 | Ballerup BK | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |