U14 Drenge (Årg 09)
Velkommen til U14 Drenge (Årg 09).
Her spiller vi 11 mands fodbold hvor vi laver en masse udviklende, sjove og spændende øvelser samt spiller mange kampe henover sæsonen.
Vi har hold der spiller Liga 3, Række 2 og Række 5. Derudover deltager vi også i DBU's pokalturnering.
Hvis du er interesseret i at spille U14 fodbold i LSF så kig forbi til en prøve træning.
Vi træner Tirsdage kl. 16:30, Onsdage kl. 17:00, Fredage kl. 16:30
Ungdom
Top indrangering til LSF's ungdomshold drenge U13-U15
DBU Sjælland har i dag frigivet Liga indrangeringerne for den kommende sæson 2022/2023.
Ungdom
10. januar kl. 23:47
Fantastisk halvår for U13
Ungdom
14. november kl. 13:01
U12 – en succes i LSF-familien!
Ungdom
04. maj kl. 12:17
U11 Video challenge
Ungdom
26. juli kl. 17:05
Super sponsorater til drengene på årgang 2009
Holdets stab
Spillerliste

Alen Beslija

Alexander Kjær

Alexander Tved Fristeen
Aran Ibrahim
Ask Gørtz
Benjamin Ziberi

Bertram Saunte Simonsen

Daniel Nysom
Elias Leth Jelnes

Emil Kogsbøll

Erion Ceka
Ghazi-Elias Jayousi

Ishak Arslan
Jakob James Macellaro
Jonas Wassard Bonde

Jonathan Christiansen

Lasse Blom
Leo Vinther Jakobsen
Liam Vasby Larsen

Loui Holm Jørgensen
Magnus Dahl

Magnus Keh Kleist Værslev

Malik Zumberi

Marius Pryts Sand

Markus Simon Olsen
Mathias Bruun Berthelsen
Mehmet Baran Demir
Milan Novovic

Noah Roikjær
Oliver Brygger
Oliver Klarskov Raunsbjerg
Oliver Noah Srison Ginzel

Oskar Harboe Ravn

Pelle Freiber Mikkelsen

Shahzeb Farooq

Silas Laursen

Silas Madsen

Simon Ehlers
Tejveer Singh

Theis Nilou Linnemann

Tobias Behrend

Valdemar Sölvi Troelsson

Victor Mania
KampprogramUngdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 • Pulje 1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
KampprogramU14 Drenge Futsal A (09) • Pulje 1
November 2022
December 2022
KampprogramU14 Drenge Futsal B (09) • Pulje 2
November 2022
December 2022
KampprogramIndendørs U14 drenge (09) håndboldmål • Pulje 1
November 2022
KampprogramU14 Drenge Mester (09) VinterBOLD • Pulje 1
November 2022
December 2022
Januar 2023
Marts 2023
KampprogramU14 Drenge 3 (09) VinterBOLD • Pulje 5
November 2022
December 2022
Februar 2023
Marts 2023
KampprogramU14 Drenge Liga 3 (09) forår • Pulje B
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 drenge (09) håndboldmål mellem • Pulje 3
KampprogramU14 Drenge A Futsal Mellemrunde (09) • Pulje 1
Februar 2023
KampprogramU14 Drenge B Futsal Mellemrunde (09) • Pulje 3
Februar 2023
StillingUngdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | A27 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AB (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AC Amager Academy (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AIK 65 Strøby Fodbold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | B 1903 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B93 (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BK Frem (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BK Rødovre (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BK Union (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brøndby Strand IK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Brøndbyernes IF (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ejby IF 1968 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FA 2000 (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Farum BK (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FB (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Helsingør (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Nakskov (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Rudersdal (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fix (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Frederiksværk Fodbold Klub (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fremad Valby (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gladsaxe-Hero BK (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Glostrup (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Greve Fodbold (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | GVI (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Haslev FC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HB Køge (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hellas (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Herlufsholm GF (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HIK (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hillerød (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Himmelev-Veddelev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Holbæk B&I (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Husum Bk (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hvidovre IF (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Hørsholm-Usserød IK (L3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | IF Bytoften (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | IF Skjold Birkerød (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | KB (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | KFUM BK, Roskilde (Liga3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Køge Nord FC (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | LSF (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Lyngby Boldklub 1921 (Liga 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Nykøbing FC (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Nykøbing IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Næstved I.F. (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RB 1906 (Liga 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ringsted IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Skjold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Skovshoved IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Slagelse B&I (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Solrød FC (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Sundby Bk. (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Taastrup FC (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Vallensbæk IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VG Fodbold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Vinder Brøndby- KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Vinder Hvidovre -Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Virum-Sorgenfri BK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Værløse BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ølstykke FC (Liga 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Futsal A (09) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
2 | Lyngby Boldklub 1921 (1) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
3 | Lyngby Boldklub 1921 (2) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
4 | Ålholm IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
5 | Tølløse BK | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
6 | Gladsaxe-Hero BK | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
StillingU14 Drenge Futsal B (09) • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hellas | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
2 | LSF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | Albertslund IF (1) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
4 | Tølløse BK (2) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
5 | BK Avarta | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
StillingIndendørs U14 drenge (09) håndboldmål • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ramløse IF | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
2 | VG Fodbold (3) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
3 | Bagsværd BK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
4 | LSF | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
5 | Lyngby Boldklub 1921 (2) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
|
StillingU14 Drenge Mester (09) VinterBOLD • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Rudersdal | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | Sundby Bk. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Skovshoved IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Hellas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | LSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | IF Skjold Birkerød | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
7 | Vanløse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
8 | Glostrup | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge 3 (09) VinterBOLD • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Greve Fodbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Hvidovre IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | FC Lejre (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
4 | Karlslunde IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | LSF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Herfølge BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Vallensbæk IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8 | Glostrup | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Taastrup FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
10 | Dragør BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 3 (09) forår • Pulje B
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Elite Bornholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Nakskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Herlufsholm GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hillerød Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KFUM BK, Roskilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Slagelse B&I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sundby Bk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 drenge (09) håndboldmål mellem • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Lyngby Boldklub 1921 (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | LSF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
3 | Løve IF (2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
4 | VG Fodbold (1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU14 Drenge A Futsal Mellemrunde (09) • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lyngby Boldklub 1921 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lyngby Boldklub 1921 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tølløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ålholm IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge B Futsal Mellemrunde (09) • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lyngby Boldklub 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Svogerslev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tølløse BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |